SPIELBERG, Kompasmadura.com – Marc Marquez masih kukuh di puncak klasemen pembalap MotoGP 2018. Meskipun rider Repsol Honda tersebut gagal memenangkan MotoGP Austria 2018 yang berlangsung kemarin.
Namun balapan yang berlangsung di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Minggu (12/8/2018) malam, Marquez harus puas sebagai runner up. Dua lap menjelang garis finis, dia diasapi Jorge Lorenzo (Ducati) setelah terlibat duel.
Marquez kini berada di puncak klasemen dengan koleksi 201 poin. Sementara di posisi kedua, Valentino Rossi mengekor dengan 142 poin.
Klasemen Pembalap
Pos | Pembalap/Tim | Poin |
1 | Marc Marquez/Repsol Honda Team | 201 |
2 | Valentino Rossi/Movistar Yamaha MotoGP | 142 |
3 | Jorge Lorenzo/Ducati Team | 130 |
4 | Andrea Dovizioso/Ducati Team | 129 |
5 | Maverick Vinales/Movistar Yamaha MotoGP | 113 |
6 | Danilo Petrucci/Alma Pramac Racing | 105 |
7 | Johann Zarco/Monster Yamaha Tech3 | 104 |
8 | Cal Crutchlow/LCR Honda | 103 |
9 | Andrea Iannone/Team Suzuki Ecstar | 84 |
10 | Alex Rins/Team Suzuki Ecstar | 66 |
11 | Dani Pedrosa/Repsol Honda Team | 66 |
12 | Jack Miller/Alma Pramac Racing | 61 |
13 | Alvaro Bautista/Angel Nieto Team | 57 |
14 | Tito Rabat/Reale Avintia Racing | 35 |
15 | Pol Espargaro/Red Bull KTM Factory Racing | 32 |
16 | Hafizh Syahrin/Monster Yamaha Tech3 | 24 |
17 | Franco Morbidelli/EG 0,0 Marc VDS | 22 |
18 | Aleix Espargaro/Aprilia Racing Team Gresini | 17 |
19 | Bradley Smith/Red Bull KTM Factory Racing | 15 |
20 | Scott Redding/Aprilia Racing Team Gresini | 12 |
21 | Takaaki Nakagami/LCR Honda | 11 |
22 | Mika Kallio/Red Bull KTM Factory Racing | 6 |
23 | Karel Abraham/Angel Nieto Team | 4 |
24 | Xavier Simeon/Reale Avintia Racing | 0 |
25 | Sylvain Guintoli/Suzuki Ecstar | 0 |
26 | Thomas Luthi/EG 0,0 Marc VDS | 0 |
27 | Stefan Bradl/Honda | 0 |
[Rie]