ASSEN – Marc Marquez, MotoGP Assen 2018 berlangsung sangat ketat hingga di garis finis. Dalam balapan yang berlangsung di Sirkuit Assen, Belanda, Minggu (1/7) malam, Marquez tampil sebagai yang tercepat dalam menyentuh finis.
Dengan performa yang mengesankan selama balapan, pembalap Repsol Honda asal Spanyol itu mampu melesat dan mempertahankan posisinya di paling depan hingga akhir balapan.
Pertarungan di barisan depan berlangsung sangat seru dan cukup panas. Hingga menyisakan tiga lap berderet di depan Marquez, Andrea Dovizioso, Valentino Rossi dan Maverick Vinales. Sementara di belakang mereka terdapat Alex Rins dan Cal Crutchlow.
Sedangkan pada saat dua lap lagi, Rossi dengan Dovizioso berlangsung seru. Sempat terjadi senggolan, akhirnya Rossi harus melebar. Hal tersebut membuat komposisi di depan berubah lagi.
Berada di posisi paling depan, Marquez mulai meninggalkan para kompetitornya dengan cukup jauh. Persaingan ketat justru terjadi di belakangnya. Vinales, Rins, Dovizioso dan Rossi terus bertarung.
Hingga bendera kotak-kotak hitam putih dilambaikan, Marquez menempati posisi terdepan, diikuti oleh Rins, Vinales, Dovizioso, Rossi, Crutchlow dan Jorge Lorenzo, yang mereka semua harus bersaing hingga tikungan terakhir.
Hasil Balapan MotoGP Assen 2018 | |||||
Posisi | Nomor | Nama Pembalap | Negara | Nama Tim | Waktu |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | 41’13.863 |
2 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | 2.269 |
3 | 25 | Maverick VINALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | 2.308 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | 2.422 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | 2.963 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | 3.876 |
7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | 4.462 |
8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | 7.001 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | 7.541 |
10 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | 13.056 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | 14.255 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | 15.876 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | 15.986 |
14 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | 16.019 |
15 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 16.043 |
16 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | 16.416 |
17 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | 29.073 |
18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | 33.824 |
19 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | 34.037 |
20 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | 47.853 |
Gagal Finis | |||||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | 9 Laps | |
10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | 9 Laps | |
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | 15 Laps |
[B4/Red]