JAKARTA, Kompasmadura.com – Jelang berakhirnya atau dua hari jelang penutupan Asian Games 2018, sepertinya China bisa dipastikan akan keluar sebagai juara umum. Kontigen dari Negeri Tirai Bambu makin mantap di posisi puncak perolehan medali tanpa mampu dikejar Jepang dan Korsel.
Sementara untuk Indonesia, raihan medali sampai Jumat (31/8/2018) sampai pukul 12.00 WIB, juga tak berubah. Posisi keempat dengan 30 medali emas, 23 perak, 37 perunggu, sepertinya akan bertahan sampai gelaran pesta olahraga terbesar di Asia itu berakhir.
Berikut ini daftar perolehan medali sementara Asian Games 2018, Jumat (31/8/2018), hingga pukul 12.00 WIB :
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | China | 111 | 75 | 53 | 239 |
2 | Jepang | 59 | 49 | 66 | 174 |
3 | Korea Selatan | 39 | 46 | 55 | 140 |
4 | Indonesia | 30 | 23 | 37 | 90 |
5 | Iran | 19 | 19 | 20 | 58 |
6 | Uzbekistan | 15 | 19 | 19 | 53 |
7 | Taiwan | 14 | 17 | 24 | 55 |
8 | India | 13 | 21 | 25 | 59 |
9 | Korea Utara | 12 | 9 | 12 | 33 |
10 | Bahrain | 12 | 6 | 7 | 25 |
11 | Kazakhstan | 11 | 11 | 38 | 60 |
12 | Thailand | 9 | 14 | 36 | 59 |
13 | Malaysia | 5 | 11 | 9 | 25 |
14 | Qatar | 5 | 4 | 3 | 12 |
15 | Vietnam | 4 | 15 | 16 | 35 |
16 | Hong Kong | 4 | 13 | 17 | 34 |
17 | Filipina | 4 | 1 | 13 | 18 |
18 | Uni Emirat Arab | 3 | 6 | 4 | 13 |
19 | Singapura | 3 | 4 | 10 | 17 |
20 | Mongolia | 3 | 4 | 9 | 16 |
21 | Kuwait | 3 | 1 | 2 | 6 |
22 | Kyrgyzstan | 2 | 6 | 11 | 19 |
23 | Yordania | 2 | 1 | 8 | 11 |
24 | Kamboja | 2 | 0 | 1 | 3 |
25 | Arab Saudi | 1 | 2 | 3 | 6 |
26 | Makau | 1 | 2 | 1 | 4 |
27 | Irak | 1 | 2 | 0 | 3 |
28 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 |
29 | Korea Bersatu | 1 | 0 | 2 | 3 |
30 | Tajikistan | 0 | 3 | 0 | 3 |
31 | Laos | 0 | 2 | 2 | 4 |
32 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Nepal | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Pakistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | Afganistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
36 | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | Suriah | 0 | 0 | 1 | 1 |
[Rie/Nin]